Цементный раствор ГОСТ 28013 (раствор бетона)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
30.01.2023 в 13:22:56
руб/м³ | Прирост цены | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М25 | нет | 2 250 | |||||||||
М50 | нет | 2 370 | 2 010 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 1 950 | 2 400 | 3 450 | ||
М75 | нет | 2 470 | 2 160 | 2 250 | 2 750 | 2 150 | 2 350 | 2 100 | 2 500 | 3 550 | |
М100 | нет | 2 580 | 2 370 | 2 450 | 3 100 | 2 250 | 2 600 | 2 300 | 2 750 | 2 100 | 3 750 |
М150 | нет | 2 680 | 2 530 | 2 600 | 3 450 | 2 650 | 2 900 | 2 500 | 3 250 | 2 400 | 4 050 |
М200 | нет | 3 000 | 2 840 | 2 700 | 3 700 | 2 850 | 3 200 | 2 800 | 3 550 | 2 600 | 4 350 |
Спасибо!
X