Уголок равнополочный ГОСТ 8509
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.06.2022 в 15:26:10
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20x2,0 мм | нет | 71 976 | |||||
20x20x4,0 мм | нет | 110 990 | |||||
25x25x2,0 мм | нет | 71 976 | 107 000 | ||||
25x25x3,0 мм | 0.22% | 90 300 | 111 000 | 29 500 | 75 290 | 93 000 | |
25х25х4,0 мм | 0.19% | 89 300 | 57 990 | 111 000 | 27 500 | 74 590 | 93 000 |
32x32x2,0 мм | нет | 71 976 | 90 000 | ||||
32x32x3,0 мм | 0.24% | 83 300 | 81 000 | 74 390 | 86 500 | ||
32х32х4,0 мм | 0.2% | 82 300 | 55 490 | 94 500 | 28 500 | 74 490 | 86 500 |
35x35x3,0 мм | 0.24% | 45 000 | 29 900 | 74 290 | |||
35х35х4,0 мм | 0.36% | 82 300 | 52 000 | 28 500 | 74 090 | 86 500 | |
40x40x2,0 мм | нет | 71 976 | 90 000 | ||||
40x40x3,0 мм | 0.11% | 72 300 | 71 976 | 73 000 | 29 900 | 64 190 | |
40х40х4,0 мм | нет | 68 800 | 47 990 | 76 500 | 27 500 | 64 190 | 73 500 |
40х40х5,0 мм | 0.4% | 65 490 | |||||
45х45х4,0 мм | 0.03% | 68 800 | 50 990 | 61 500 | 27 500 | 64 590 | |
45х45х5,0 мм | 0.13% | 68 300 | 27 500 | 64 090 | |||
50x50x2,0 мм | нет | 71 976 | 90 000 | ||||
50x50x3,0 мм | нет | 71 976 | 50 000 | ||||
50x50x4,0 мм | 0.09% | 68 800 | 46 990 | 72 000 | 27 500 | 64 090 | 73 500 |
50х50х5,0 мм | 0.06% | 68 800 | 48 990 | 72 000 | 26 900 | 64 990 | 73 500 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X