Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.05.2025 в 16:26:02
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15х2,5 мм | нет | 100 000 | 65 590 | ||||
15x2,8 мм | нет | 71 000 | 70 500 | 65 000 | 72 990 | 60 090 | |
20х2,5 мм | нет | 60 090 | |||||
20х2,8 мм | 1.6% | 70 000 | 68 500 | 63 000 | 72 990 | 59 590 | |
20х3,2 мм | нет | 48 000 | 58 590 | ||||
25х2,8 мм | нет | 69 000 | 67 000 | 63 000 | 72 990 | 58 090 | |
25х3,2 мм | нет | 69 000 | 67 000 | 65 000 | 69 990 | 58 090 | |
32х2,5 мм | нет | 65 490 | |||||
32х2,8 мм | 0.14% | 68 000 | 67 000 | 63 000 | 72 990 | 70 700 | 57 090 |
32х3,2 мм | 0.23% | 68 000 | 67 000 | 76 000 | 69 990 | 57 090 | |
40х3,0 мм | 0.33% | 68 000 | 67 000 | 63 000 | 65 990 | 73 600 | 56 090 |
40х3,5 мм | нет | 68 000 | 67 000 | 63 000 | 64 800 | 70 700 | 54 590 |
50х3,0 мм | нет | 67 000 | 63 000 | 65 990 | 73 600 | 57 090 | |
50х3,2 мм | нет | 44 000 | |||||
50х3,5 мм | нет | 68 000 | 67 000 | 63 000 | 64 800 | 70 700 | 57 090 |
50x4,5 мм | нет | 56 590 | |||||
65х4,0 мм | нет | 57 090 | |||||
80х4,0 мм | нет | 62 340 | |||||
100x4,0 мм | нет | 70 000 | 57 090 | ||||
100х4,5 мм | нет | 57 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X