Товарный бетон ГОСТ 7473-2010
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
09.02.2026 в 17:23:47
| руб/м³ | Прирост цены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М100 (В7,5) гравий | нет | 2 470 | 2 750 | 2 900 | 3 200 | 2 950 | 6 050 | 2 480 |
| М150 (В12,5) гравий | нет | 2 570 | 2 850 | 3 000 | 3 250 | 3 100 | 6 200 | 2 680 |
| М200 (В15) гравий | нет | 2 840 | 2 950 | 3 100 | 3 400 | 3 200 | 6 600 | 2 780 |
| М250 (В 20) гравий | нет | 3 080 | 3 150 | 3 300 | 3 600 | 3 400 | 7 000 | 2 970 |
| М300 (В22,5) гравий | нет | 3 290 | 3 350 | 3 450 | 3 950 | 3 500 | 7 250 | 3 150 |
| М350 (В25) гравий | нет | 3 455 | 3 500 | 3 550 | 4 250 | 3 750 | 7 450 | 3 350 |
| М400 (В30) гравий | нет | 5 100 | 7 900 | |||||
| М450 (В35) гравий | нет | 8 300 | ||||||
| М200 (В15) гранит | нет | 3 300 | ||||||
| М250 (В20) гранит | нет | 4 000 | 3 500 | 3 950 | 4 200 | 8 000 | 3 500 | |
| М300 (В22,5) гранит | нет | 4 200 | 3 700 | 4 115 | 4 300 | 8 500 | 3 700 | |
| М350 (В25) гранит | нет | 4 300 | 3 900 | 4 215 | 4 500 | 8 800 | 3 900 | |
| М400 (В30) гранит | нет | 4 600 | 4 640 | 4 600 | 9 300 | 4 100 | ||
| М450 (В35) гранит | нет | 4 870 | 4 930 | 9 600 | ||||
| М500 (В40) гранит | нет | 10 000 | ||||||
| М550 (В40) гранит | нет | 5 340 |
Спасибо!
X








