Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
09.02.2026 в 17:23:43
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВЛ 306 | 1.77% | 75 000 | 96 000 | 65 990 | ||
| ПВЛ 308 | 3.74% | 96 000 | ||||
| ПВЛ 310 | нет | 96 000 | ||||
| ПВЛ 406 | 2.81% | 80 000 | 85 000 | 78 000 | 75 100 | 63 990 |
| ПВЛ 408 | 4.65% | 80 000 | 110 000 | 78 000 | 75 100 | 63 990 |
| ПВЛ 410 | 3.98% | 80 000 | ||||
| ПВЛ 506 | 3.37% | 90 000 | 76 000 | 78 000 | 75 100 | 65 990 |
| ПВЛ 508 | 6.87% | 85 000 | 80 000 | 78 950 | 75 100 | 70 240 |
| ПВЛ 510 | 6.61% | 87 500 | 102 000 | 78 950 | 75 100 | 70 690 |
| ПВЛ 606 | 5.43% | 78 950 | 65 990 | |||
| ПВЛ 608 | 9.79% | 78 950 | 77 940 | |||
| ПВЛ 610 | 5.72% | 78 950 | ||||
| ПВЛ-206 | 21.37% | 89 990 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X







