Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
18.09.2024 в 16:14:29
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
80х3,0 мм | нет | 67 170 | 73 130 | |
80х4,0 мм | нет | 67 170 | 72 797 | |
80х5,0 мм | нет | 68 180 | ||
100х3,0 мм | нет | 66 860 | 72 130 | |
100х4,0 мм | нет | 65 150 | ||
100х5,0 мм | нет | 67 170 | 74 345 | |
100х6,0 мм | нет | 67 370 | ||
100х7,0 мм | нет | 69 490 | ||
120х4,0 мм | нет | 66 660 | 74 200 | |
120х5,0 мм | нет | 67 170 | 74 250 | |
120х6,0 мм | нет | 67 170 | ||
140х4,0 мм | нет | 68 680 | 75 995 | 29 900 |
140х5,0 мм | нет | 69 690 | 74 250 | 29 500 |
140х6,0 мм | нет | 69 690 | ||
150х4,0 мм | нет | 73 750 | ||
150х5,0 мм | нет | 71 710 | 76 250 | |
160х4,0 мм | нет | 70 200 | ||
160х5,0 мм | нет | 70 200 | ||
160х6,0 мм | нет | 70 200 | ||
180х5,0 мм | нет | 71 210 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X