Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
15.10.2026 в 11:19:13
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 80х3,0 мм | нет | 65 215 | 65 450 | 66 600 | |
| 80х4,0 мм | нет | 64 215 | 66 100 | 66 600 | |
| 80х5,0 мм | 0.42% | 64 215 | 64 370 | 66 600 | |
| 80х6,0 мм | нет | 66 215 | 68 100 | ||
| 100х3,0 мм | нет | 65 215 | 66 600 | ||
| 100х4,0 мм | нет | 64 715 | 64 910 | 66 600 | |
| 100х5,0 мм | нет | 64 215 | 64 910 | 66 600 | |
| 100х6,0 мм | нет | 66 215 | 67 600 | ||
| 120х3,0 мм | нет | 65 215 | |||
| 120х4,0 мм | нет | 64 215 | 63 700 | 66 600 | |
| 120х5,0 мм | нет | 64 215 | 63 700 | 66 600 | |
| 120х6,0 мм | нет | 66 215 | 63 700 | 66 600 | |
| 140х4,0 мм | нет | 64 215 | 64 700 | 29 900 | |
| 140х5,0 мм | нет | 64 215 | 64 700 | 29 500 | |
| 140х6,0 мм | нет | 66 215 | 64 700 | ||
| 150х5,0 мм | нет | 66 200 | |||
| 150х6,0 мм | нет | 66 215 | |||
| 160х4,0 мм | нет | 66 200 | |||
| 160х5,0 мм | нет | 66 200 | |||
| 160х6,0 мм | нет | 66 215 | 66 200 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X





