Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
11.07.2025 в 16:22:28
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 97 100 | |||||||
28х25х1,5 мм | нет | 96 100 | |||||||
30x15х1,0 мм | нет | 97 600 | |||||||
30х15х1,2 мм | нет | 97 100 | |||||||
30х15х1,5 мм | нет | 88 100 | |||||||
30х15х2,0 мм | нет | 79 590 | |||||||
30x20х1,0 мм | нет | 97 600 | |||||||
30х20х1,2 мм | нет | 97 100 | |||||||
30х20х1,5 мм | нет | 88 995 | 85 000 | 80 090 | |||||
30x20х1,8 мм | нет | 80 600 | |||||||
30х20х2,0 мм | нет | 76 700 | 49 000 | 70 090 | |||||
40x20х1,0 мм | нет | 97 600 | 83 000 | ||||||
40х20х1,2 мм | нет | 97 100 | 84 090 | ||||||
40х20х1,5 мм | нет | 79 600 | 82 000 | 88 995 | 80 000 | 87 000 | 80 700 | 83 090 | |
40х20х1,8 мм | нет | 72 090 | |||||||
40х20х2,0 мм | нет | 71 100 | 72 000 | 76 150 | 73 000 | 71 310 | 72 040 | ||
40х20х2,5 мм | нет | 69 600 | 68 090 | ||||||
40х20х3,0 мм | нет | 69 600 | 68 000 | 65 090 | |||||
40х25х1,5 мм | нет | 82 000 | 89 200 | 78 000 | 87 200 | 68 680 | 80 090 | ||
40х25х1,8 мм | нет | 80 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X