Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
08.12.2023 в 16:10:20
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 93 100 | ||||||
28х25х1,5 мм | нет | 92 100 | ||||||
30x15х1,0 мм | 0.15% | 93 600 | ||||||
30х15х1,2 мм | нет | 93 100 | ||||||
30х15х1,5 мм | нет | 81 100 | ||||||
30х15х2,0 мм | нет | 79 590 | ||||||
30x20х1,0 мм | нет | 93 600 | ||||||
30х20х1,2 мм | нет | 93 100 | ||||||
30х20х1,5 мм | 0.19% | 78 450 | 85 000 | 72 090 | ||||
30x20х1,8 мм | 1.99% | 76 600 | ||||||
30х20х2,0 мм | 0.22% | 73 000 | 49 000 | 62 590 | ||||
40x20х1,0 мм | нет | 93 600 | 83 000 | |||||
40х20х1,2 мм | 0.12% | 93 100 | 79 590 | |||||
40х20х1,5 мм | 0.05% | 86 800 | 82 000 | 78 450 | 60 000 | 30 500 | 80 600 | 68 590 |
40х20х1,8 мм | нет | 72 090 | ||||||
40х20х2,0 мм | 0.12% | 79 800 | 72 000 | 71 997 | 60 000 | 73 450 | 64 590 | |
40х20х2,5 мм | нет | 75 800 | 61 590 | |||||
40х20х3,0 мм | нет | 75 100 | 68 000 | 59 590 | ||||
40х25х1,5 мм | 0.06% | 82 000 | 82 200 | 79 000 | 30 500 | 71 090 | ||
40х25х1,8 мм | нет | 76 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X