Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.10.2026 в 11:18:51
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х10х1,2 мм | 3.24% | 74 215 | |||||||
| 20х10х1,5 мм | нет | 73 215 | 65 090 | ||||||
| 28х25х1,5 мм | нет | 80 215 | |||||||
| 28х25х2,0 мм | нет | 72 215 | |||||||
| 30x15х1,0 мм | нет | 75 215 | |||||||
| 30х15х1,2 мм | нет | 73 715 | |||||||
| 30х15х1,5 мм | нет | 67 715 | |||||||
| 30х15х2,0 мм | нет | 79 590 | |||||||
| 30x20х1,0 мм | нет | 75 215 | 68 590 | ||||||
| 30х20х1,2 мм | нет | 74 715 | 68 590 | ||||||
| 30х20х1,5 мм | нет | 67 715 | 73 000 | 64 090 | |||||
| 30x20х1,8 мм | нет | 61 215 | |||||||
| 30х20х2,0 мм | нет | 70 215 | 49 000 | 63 590 | |||||
| 40x20х1,0 мм | нет | 75 215 | 83 000 | 64 090 | |||||
| 40х20х1,2 мм | нет | 73 215 | 63 090 | ||||||
| 40х20х1,5 мм | нет | 77 600 | 82 000 | 67 715 | 75 000 | 87 000 | 64 300 | 64 090 | |
| 40х20х1,8 мм | нет | 72 090 | |||||||
| 40х20х2,0 мм | нет | 69 600 | 72 000 | 66 215 | 72 000 | 64 200 | 63 090 | ||
| 40х20х2,5 мм | нет | 69 600 | 68 090 | ||||||
| 40х20х3,0 мм | нет | 67 600 | 75 000 | 65 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X









