Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
30.01.2023 в 13:22:52
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 72 650 | |||||||
20х10х1,5 мм | нет | 70 150 | 61 590 | ||||||
28х25х1,5 мм | нет | 68 550 | |||||||
28х25х2,0 мм | нет | 63 650 | |||||||
30x15х1,0 мм | нет | 71 650 | |||||||
30х15х1,2 мм | нет | 70 650 | 59 590 | ||||||
30х15х1,5 мм | нет | 67 650 | 58 590 | ||||||
30х15х2,0 мм | нет | 54 590 | |||||||
30x20х1,0 мм | нет | 71 650 | |||||||
30х20х1,2 мм | нет | 70 650 | |||||||
30х20х1,5 мм | нет | 64 313 | 53 500 | 57 590 | |||||
30x20х1,8 мм | нет | 62 650 | |||||||
30х20х2,0 мм | нет | 59 650 | 55 590 | ||||||
40x20х1,0 мм | нет | 71 650 | 83 000 | ||||||
40х20х1,2 мм | нет | 70 650 | 61 590 | ||||||
40х20х1,5 мм | нет | 67 300 | 59 000 | 64 063 | 53 000 | 61 990 | 30 500 | 54 090 | |
40х20х2,0 мм | нет | 61 800 | 55 500 | 61 197 | 56 000 | 55 990 | 61 600 | 55 090 | |
40х20х2,5 мм | нет | 60 300 | 49 590 | ||||||
40х20х3,0 мм | 0.05% | 60 300 | 68 000 | 54 590 | |||||
40х25х1,5 мм | нет | 72 300 | 59 000 | 63 900 | 58 000 | 60 990 | 30 500 | 66 600 | 56 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X