Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
18.11.2025 в 16:02:53
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х10х1,2 мм | нет | 97 100 | |||||||
| 20х10х1,5 мм | нет | 64 590 | |||||||
| 28х25х1,5 мм | нет | 96 100 | |||||||
| 30x15х1,0 мм | нет | 97 600 | |||||||
| 30х15х1,2 мм | нет | 97 100 | |||||||
| 30х15х1,5 мм | нет | 88 100 | |||||||
| 30х15х2,0 мм | нет | 79 590 | |||||||
| 30x20х1,0 мм | нет | 97 600 | 68 590 | ||||||
| 30х20х1,2 мм | нет | 97 100 | 68 590 | ||||||
| 30х20х1,5 мм | нет | 88 995 | 85 000 | 64 590 | |||||
| 30x20х1,8 мм | нет | 80 600 | |||||||
| 30х20х2,0 мм | нет | 76 700 | 49 000 | 61 090 | |||||
| 40x20х1,0 мм | нет | 97 600 | 83 000 | 66 590 | |||||
| 40х20х1,2 мм | нет | 97 100 | 68 590 | ||||||
| 40х20х1,5 мм | нет | 76 600 | 82 000 | 88 995 | 80 000 | 87 000 | 70 700 | 69 090 | |
| 40х20х1,8 мм | нет | 72 090 | |||||||
| 40х20х2,0 мм | нет | 68 600 | 72 000 | 76 150 | 73 000 | 64 100 | 64 090 | ||
| 40х20х2,5 мм | нет | 66 600 | 68 090 | ||||||
| 40х20х3,0 мм | нет | 66 600 | 68 000 | 65 090 | |||||
| 40х25х1,5 мм | нет | 82 000 | 89 200 | 78 000 | 87 200 | 68 600 | 80 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X









