Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.06.2023 в 16:13:22
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | 2.02% | 82 500 | ||||||
20х10х1,5 мм | нет | 81 500 | ||||||
28х25х1,5 мм | нет | 84 400 | ||||||
30x15х1,0 мм | 2.66% | 83 000 | ||||||
30х15х1,5 мм | 3.07% | 82 000 | ||||||
30х15х2,0 мм | 1.97% | 70 090 | ||||||
30x20х1,0 мм | 0.74% | 83 000 | ||||||
30х20х1,2 мм | 2.69% | 82 500 | ||||||
30х20х1,5 мм | 1.03% | 83 850 | 83 000 | 81 090 | ||||
30x20х1,8 мм | нет | 76 000 | ||||||
30х20х2,0 мм | 0.46% | 74 400 | 70 090 | |||||
40x20х1,0 мм | 0.67% | 83 000 | 83 000 | |||||
40х20х1,2 мм | 0.67% | 82 500 | 79 090 | |||||
40х20х1,5 мм | 0.81% | 76 300 | 82 000 | 84 350 | 74 000 | 30 500 | 80 090 | |
40х20х2,0 мм | 0.07% | 72 300 | 72 000 | 69 563 | 56 000 | 71 700 | 70 090 | |
40х20х2,5 мм | 0.45% | 67 100 | ||||||
40х20х3,0 мм | 0.81% | 67 100 | 68 000 | 63 090 | ||||
40х25х1,5 мм | 0.64% | 82 000 | 83 850 | 80 000 | 30 500 | 77 090 | ||
40х25х1,8 мм | нет | 76 000 | ||||||
40х25х2,0 мм | 0.89% | 72 500 | 72 000 | 74 150 | 70 000 | 69 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X