Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
19.02.2025 в 16:18:23
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15х2,8 мм | нет | 96 000 | ||||
25х3,2 мм | нет | 96 000 | ||||
50х3,5 мм | нет | 92 000 | ||||
57х3,5 мм | нет | 92 000 | 95 000 | 98 040 | 99 400 | |
57х4,0 мм | нет | 87 490 | ||||
76х3,0 мм | нет | 97 900 | 96 590 | |||
76х3,5 мм | нет | 92 000 | 88 000 | 96 590 | ||
76х4,0 мм | нет | 92 000 | ||||
89х3,0 мм | нет | 96 590 | ||||
89х3,5 мм | нет | 92 000 | 96 590 | |||
89х4,0 мм | нет | 92 000 | ||||
108х3,5 мм | нет | 92 000 | 98 040 | |||
108х4,0 мм | нет | 92 000 | 66 000 | 98 040 | ||
133х4,5 мм | нет | 92 000 | 94 090 | |||
159х4,0 мм | нет | 71 000 | ||||
159х4,5 мм | нет | 92 000 | 96 590 | |||
219х6,0 мм | нет | 130 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X