Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
08.12.2023 в 16:10:20
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
50х3,5 мм | нет | 92 000 | |||
57х3,5 мм | 0.08% | 92 000 | 95 000 | 88 090 | |
57х4,0 мм | нет | 87 490 | |||
76х3,0 мм | нет | 97 900 | 94 090 | ||
76х3,5 мм | нет | 92 000 | 88 090 | ||
76х4,0 мм | 1.01% | 92 000 | |||
89х3,0 мм | нет | 88 090 | |||
89х3,5 мм | нет | 92 000 | 88 090 | ||
89х4,0 мм | нет | 92 000 | |||
108х3,5 мм | нет | 92 000 | 88 090 | ||
108х4,0 мм | 0.13% | 92 000 | 66 000 | 88 090 | |
133х4,5 мм | 0.13% | 92 000 | |||
159х4,0 мм | нет | 71 000 | |||
159х4,5 мм | 0.13% | 92 000 | 94 090 | ||
219х6,0 мм | нет | 130 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X