Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.06.2023 в 16:13:22
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
50х3,5 мм | нет | 92 000 | |||
57х3,5 мм | 0.32% | 92 000 | 57 000 | 87 490 | |
57х4,0 мм | 1.15% | 87 490 | |||
76х3,0 мм | нет | 94 800 | |||
76х3,5 мм | 0.31% | 92 000 | 85 090 | ||
76х4,0 мм | нет | 92 000 | |||
89х3,0 мм | 1.16% | 85 090 | |||
89х3,5 мм | 0.3% | 92 000 | 85 090 | ||
89х4,0 мм | нет | 92 000 | |||
108х3,5 мм | 0.42% | 92 000 | 85 090 | ||
108х4,0 мм | нет | 92 000 | 66 000 | 85 090 | |
133х4,5 мм | 1.71% | 92 000 | |||
159х4,0 мм | 0.38% | 71 000 | |||
159х4,5 мм | 9.2% | 92 000 | 85 090 | ||
219х6,0 мм | нет | 130 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X