Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
30.01.2023 в 13:23:00
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 мм | нет | 58 750 | |||
12 мм | нет | 58 750 | |||
14 мм | нет | 58 750 | |||
16 мм | нет | 58 750 | 57 990 | ||
18 мм | нет | 58 750 | |||
20 мм | нет | 58 750 | 57 990 | ||
22 мм | нет | 58 750 | 57 990 | ||
24 мм | нет | 60 750 | 64 200 | 57 990 | |
25 мм | нет | 58 750 | 57 990 | ||
28 мм | нет | 60 850 | |||
30 мм | нет | 58 750 | 88 100 | 67 000 | 57 990 |
32 мм | нет | 58 750 | |||
34 мм | нет | 58 750 | 82 000 | ||
36 мм | нет | 58 750 | 64 200 | 57 990 | |
38 мм | нет | 58 750 | |||
40 мм | нет | 58 750 | 45 000 | 57 990 | |
42 мм | нет | 58 750 | 57 990 | ||
45 мм | нет | 58 750 | 61 390 | ||
48 мм | нет | 58 750 | 57 990 | ||
50 мм | нет | 58 750 | 57 990 |
Спасибо!
X