Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
19.02.2025 в 16:18:27
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 мм | нет | 79 750 | |||
12 мм | нет | 79 750 | |||
14 мм | нет | 75 750 | |||
16 мм | нет | 70 950 | 75 600 | 70 590 | |
18 мм | нет | 70 950 | |||
20 мм | нет | 70 950 | 75 600 | 70 990 | |
22 мм | нет | 70 950 | 78 990 | ||
24 мм | нет | 70 950 | 78 990 | ||
25 мм | нет | 70 950 | 75 600 | 78 990 | |
28 мм | нет | 70 950 | |||
30 мм | нет | 70 950 | 75 600 | 58 000 | 72 590 |
32 мм | нет | 69 950 | 74 990 | ||
34 мм | нет | 69 950 | 82 000 | ||
36 мм | нет | 69 950 | 75 600 | 67 090 | |
38 мм | нет | 69 950 | |||
40 мм | нет | 69 950 | 45 000 | 65 090 | |
42 мм | нет | 69 950 | 75 600 | 74 990 | |
45 мм | нет | 69 950 | 74 990 | ||
48 мм | нет | 69 950 | 74 990 | ||
50 мм | нет | 69 950 | 69 240 |
Спасибо!
X