Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.05.2025 в 16:26:06
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 мм | нет | 79 750 | |||
12 мм | нет | 79 750 | |||
14 мм | нет | 75 750 | |||
16 мм | нет | 70 950 | 68 100 | 70 590 | |
18 мм | нет | 70 950 | |||
20 мм | нет | 70 950 | 68 100 | 70 990 | |
22 мм | нет | 70 950 | 78 990 | ||
24 мм | нет | 70 950 | 78 990 | ||
25 мм | нет | 70 950 | 68 100 | 78 990 | |
28 мм | нет | 70 950 | |||
30 мм | нет | 70 950 | 68 100 | 58 000 | 67 240 |
32 мм | нет | 69 950 | 74 990 | ||
34 мм | нет | 69 950 | 82 000 | ||
36 мм | нет | 69 950 | 68 100 | 67 090 | |
38 мм | нет | 69 950 | |||
40 мм | нет | 69 950 | 68 100 | 45 000 | 65 090 |
42 мм | нет | 69 950 | 68 100 | 74 990 | |
45 мм | нет | 69 950 | 74 990 | ||
48 мм | нет | 69 950 | 74 990 | ||
50 мм | нет | 69 950 | 68 100 | 69 240 |
Спасибо!
X