Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
09.02.2026 в 17:23:49
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 мм | нет | 59 950 | |||
| 12 мм | нет | 59 950 | |||
| 14 мм | нет | 59 950 | |||
| 16 мм | нет | 53 550 | 61 100 | 55 590 | |
| 18 мм | нет | 53 550 | |||
| 20 мм | нет | 53 550 | 61 100 | 55 490 | |
| 22 мм | нет | 53 550 | 58 490 | ||
| 24 мм | нет | 53 550 | 57 940 | ||
| 25 мм | нет | 55 350 | 61 100 | 58 490 | |
| 26 мм | нет | 55 350 | |||
| 28 мм | нет | 53 550 | 59 190 | ||
| 30 мм | нет | 55 350 | 61 100 | 58 000 | 54 290 |
| 32 мм | нет | 53 550 | 59 190 | ||
| 34 мм | нет | 53 550 | 82 000 | ||
| 36 мм | нет | 55 350 | 61 100 | 55 490 | |
| 38 мм | нет | 55 350 | |||
| 40 мм | нет | 53 550 | 61 100 | 45 000 | 58 490 |
| 42 мм | нет | 53 550 | 61 100 | 59 190 | |
| 45 мм | нет | 55 350 | 56 640 | ||
| 48 мм | нет | 53 550 | 59 190 |
Спасибо!
X






