Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
12.06.2026 в 16:27:01
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 мм | нет | 61 950 | |||
| 12 мм | нет | 61 950 | |||
| 14 мм | нет | 61 950 | |||
| 16 мм | нет | 58 450 | 60 100 | 52 290 | |
| 18 мм | нет | 58 450 | |||
| 20 мм | нет | 58 450 | 60 100 | 52 290 | |
| 22 мм | нет | 58 450 | 52 790 | ||
| 24 мм | нет | 58 450 | 52 290 | ||
| 25 мм | нет | 58 450 | 58 490 | ||
| 26 мм | нет | 58 450 | |||
| 28 мм | нет | 58 450 | 59 190 | ||
| 30 мм | нет | 58 450 | 60 100 | 58 000 | 52 290 |
| 32 мм | нет | 58 450 | 59 190 | ||
| 34 мм | 1.81% | 53 950 | 82 000 | ||
| 36 мм | нет | 58 450 | 59 100 | 52 290 | |
| 38 мм | нет | 58 450 | |||
| 40 мм | нет | 58 450 | 59 100 | 45 000 | 52 790 |
| 42 мм | 1.8% | 58 450 | 59 100 | 52 290 | |
| 45 мм | нет | 58 450 | 52 390 | ||
| 48 мм | нет | 58 450 | 59 190 |
Спасибо!
X






