Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 20.10.2026 | 19.10.2026 | 13.10.2026 | 09.10.2026 | 02.10.2026 | 30.09.2026 | 21.09.2026 | 17.09.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 64797 | нет | 64797 | 0.40 | 65054 | 0.01 | 65060 | 0.11 | 65129 | 0.02 | 65141 | 0.08 | 65196 | 0.63 | 65609 | нет |
| 80х3,0 мм | 65908 | нет | 65908 | 0.23 | 65755 | 0.25 | 65922 | 0.33 | 66138 | 0.43 | 66422 | 0.50 | 66755 | 0.59 | 67152 | нет |
| 80х4,0 мм | 65408 | нет | 65408 | 0.35 | 65638 | 0.25 | 65805 | 0.50 | 66138 | 2.53 | 64505 | 0.51 | 64838 | 1.02 | 65505 | нет |
| 80х5,0 мм | 65408 | нет | 65408 | 0.53 | 65062 | 0.25 | 65228 | 0.55 | 65588 | 0.51 | 65922 | 2.51 | 64305 | 0.52 | 64638 | нет |
| 80х6,0 мм | 67158 | нет | 67158 | 0.74 | 67658 | 0.73 | 68158 | 1.11 | 67408 | 0.75 | 66908 | 1.52 | 65908 | 0.29 | 65715 | нет |
| 100х3,0 мм | 65908 | нет | 65908 | 0.38 | 66158 | 1.12 | 66908 | 0.74 | 67408 | 0.74 | 67908 | 0.74 | 67408 | 0.75 | 66908 | нет |
| 100х4,0 мм | 66600 | нет | 66600 | 1.82 | 65408 | 0.87 | 65985 | 1.04 | 66678 | 0.50 | 67012 | 0.27 | 67192 | 0.49 | 67525 | нет |
| 100х5,0 мм | 65408 | нет | 65408 | 0.25 | 65242 | 0.25 | 65408 | 0.60 | 65805 | 0.50 | 66138 | 0.54 | 66498 | 0.50 | 66832 | нет |
| 100х6,0 мм | 66908 | нет | 66908 | 0.74 | 67408 | 0.74 | 67908 | 1.12 | 67158 | 0.75 | 66658 | 1.52 | 65658 | 0.29 | 65465 | нет |
| 100х7,0 мм | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет |
| 120х3,0 мм | 65215 | нет | 65215 | 0.76 | 65715 | 2.23 | 67215 | 1.47 | 68215 | 1.49 | 67215 | 1.51 | 66215 | 3.74 | 63829 | нет |
| 120х4,0 мм | 65408 | нет | 65408 | 0.88 | 64838 | 0.26 | 65005 | 0.51 | 65338 | 1.26 | 66172 | 0.50 | 66505 | 0.50 | 66838 | нет |
| 120х5,0 мм | 66600 | нет | 66600 | 2.72 | 64838 | 0.26 | 65005 | 0.51 | 65338 | 1.26 | 66172 | 0.50 | 66505 | 0.50 | 66838 | нет |
| 120х6,0 мм | 66408 | нет | 66408 | 1.38 | 65505 | 0.51 | 65838 | 1.25 | 66672 | 0.76 | 66172 | 1.28 | 65338 | 0.51 | 65005 | нет |
| 140х4,0 мм | 47058 | нет | 47058 | 11.11 | 52938 | 0.31 | 53105 | 0.62 | 53438 | 0.62 | 53772 | 0.62 | 54105 | 0.61 | 54438 | нет |
| 140х5,0 мм | 46858 | нет | 46858 | 11.26 | 52805 | 0.32 | 52972 | 0.62 | 53305 | 0.62 | 53638 | 0.62 | 53972 | 0.61 | 54305 | нет |
| 140х6,0 мм | 66215 | нет | 66215 | 1.16 | 65458 | 0.76 | 65958 | 0.75 | 66458 | 1.14 | 65708 | 1.39 | 64808 | 1.57 | 63808 | нет |
| 140х7,0 мм | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет |
| 150х4,0 мм | 63150 | нет | 63150 | 0.80 | 62650 | 1.62 | 61650 | нет | 61650 | нет | 61650 | нет | 61650 | нет | 61650 | нет |
| 150х5,0 мм | 66200 | нет | 66200 | 1.53 | 65200 | 0.67 | 64765 | 0.78 | 64265 | 0.39 | 64015 | 1.19 | 63265 | 0.80 | 62765 | нет |
| 150х6,0 мм | 66215 | нет | 66215 | 1.49 | 67215 | 2.28 | 65715 | 3.14 | 63715 | 0.61 | 63329 | 1.60 | 62329 | 0.67 | 62750 | нет |
| 160х4,0 мм | 66200 | нет | 66200 | 2.80 | 64400 | 1.58 | 63400 | 1.60 | 62400 | 0.81 | 61900 | 2.65 | 60300 | 1.69 | 59300 | нет |
| 160х5,0 мм | 66200 | нет | 66200 | 2.80 | 64400 | 1.58 | 63400 | 1.60 | 62400 | 0.81 | 61900 | 2.65 | 60300 | 1.69 | 59300 | нет |
| 160х6,0 мм | 66215 | нет | 66215 | 0.01 | 66208 | 0.75 | 66708 | 1.14 | 65958 | 1.38 | 65058 | 1.56 | 64058 | 1.09 | 63365 | нет |
| 160х8,0 мм | 66715 | нет | 66715 | 2.20 | 68215 | 1.49 | 67215 | 1.51 | 66215 | 0.59 | 65829 | 5.62 | 62329 | 0.67 | 62750 | нет |
| 180х5,0 мм | 66700 | нет | 66700 | 1.83 | 65500 | 1.55 | 64500 | 1.57 | 63500 | 0.79 | 63000 | 2.44 | 61500 | 1.82 | 60400 | нет |
| 180х6,0 мм | 66700 | нет | 66700 | 1.83 | 65500 | 1.55 | 64500 | 1.57 | 63500 | 0.79 | 63000 | 2.44 | 61500 | 1.82 | 60400 | нет |
| 200х6,0 мм | 66715 | нет | 66715 | 0.73 | 67208 | 1.10 | 67958 | 0.74 | 67458 | 0.75 | 66958 | 1.05 | 66265 | 0.76 | 65765 | нет |
| 200х8,0 мм | 66715 | нет | 66715 | 0.73 | 67208 | 1.10 | 67958 | 0.74 | 67458 | 0.36 | 67700 | 1.50 | 66700 | 1.52 | 65700 | нет |

