Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 02.09.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 24.08.2026 | 13.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 07.08.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 65943 | 0.25 | 65776 | 0.05 | 65740 | 0.23 | 65890 | 0.63 | 65479 | 0.02 | 65494 | 0.03 | 65473 | 0.02 | 65461 | нет |
| 80х3,0 мм | 67485 | нет | 67485 | 0.62 | 67908 | 0.74 | 67408 | 0.75 | 66908 | 0.46 | 66600 | 2.91 | 64715 | 1.97 | 63465 | нет |
| 80х4,0 мм | 65505 | нет | 65505 | 2.95 | 67498 | 3.04 | 65505 | 0.51 | 65172 | 1.35 | 64305 | 0.52 | 63972 | 1.26 | 63176 | нет |
| 80х5,0 мм | 64972 | 0.25 | 65138 | 3.26 | 67332 | 3.05 | 65338 | 0.51 | 65005 | 1.30 | 64172 | 0.52 | 63838 | 1.26 | 63043 | нет |
| 80х6,0 мм | 68158 | 1.11 | 67408 | 0.75 | 66908 | 1.52 | 65908 | 0.29 | 65715 | 1.55 | 64715 | 0.78 | 64215 | 0.78 | 63715 | нет |
| 100х3,0 мм | 67908 | нет | 67908 | 0.74 | 67408 | 0.75 | 66908 | 0.75 | 66408 | 1.83 | 65215 | 1.95 | 63965 | 0.79 | 63465 | нет |
| 100х4,0 мм | 67525 | 0.74 | 68025 | 0.49 | 67692 | 0.42 | 67408 | 0.75 | 66908 | 5.99 | 63125 | 2.02 | 61875 | 0.81 | 61375 | нет |
| 100х5,0 мм | 67165 | 0.49 | 67498 | 0.24 | 67658 | 0.74 | 67158 | 0.75 | 66658 | 0.76 | 66158 | 2.63 | 64465 | 1.98 | 63215 | нет |
| 100х6,0 мм | 67908 | 1.12 | 67158 | 0.75 | 66658 | 1.52 | 65658 | 0.29 | 65465 | 1.95 | 64215 | 0.78 | 63715 | 0.79 | 63215 | нет |
| 100х7,0 мм | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет | 64140 | нет |
| 120х3,0 мм | 68215 | нет | 68215 | 1.49 | 67215 | 1.51 | 66215 | 3.74 | 63829 | 1.59 | 62829 | 1.62 | 61829 | 0.29 | 61650 | нет |
| 120х4,0 мм | 66505 | 0.50 | 66838 | 1.26 | 66005 | 0.51 | 65672 | 0.51 | 65338 | 0.51 | 65005 | 1.77 | 63876 | 1.91 | 62676 | нет |
| 120х5,0 мм | 66505 | 0.50 | 66838 | 1.26 | 66005 | 0.51 | 65672 | 0.51 | 65338 | 0.51 | 65005 | 1.77 | 63876 | 1.91 | 62676 | нет |
| 120х6,0 мм | 66672 | 0.76 | 66172 | 1.28 | 65338 | 0.51 | 65005 | 1.74 | 66158 | 1.53 | 65158 | 2.17 | 66600 | 5.98 | 62843 | нет |
| 140х4,0 мм | 54105 | 0.61 | 54438 | 1.11 | 53838 | 0.62 | 53505 | 0.63 | 53172 | 2.17 | 52043 | 0.64 | 51710 | 0.32 | 51543 | нет |
| 140х5,0 мм | 53972 | 0.61 | 54305 | 1.12 | 53705 | 0.62 | 53372 | 0.63 | 53038 | 2.17 | 51910 | 0.65 | 51576 | 0.32 | 51410 | нет |
| 140х6,0 мм | 66458 | 1.14 | 65708 | 1.39 | 64808 | 1.57 | 63808 | 1.10 | 63115 | 0.80 | 62615 | 0.40 | 62365 | 1.30 | 61565 | нет |
| 140х7,0 мм | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет |
| 150х4,0 мм | 63150 | нет | 63150 | 0.80 | 62650 | 1.62 | 61650 | 1.60 | 62650 | нет | 62650 | нет | 62650 | нет | 62650 | нет |
| 150х5,0 мм | 66200 | нет | 66200 | 1.53 | 65200 | 0.67 | 64765 | 0.78 | 64265 | 0.39 | 64015 | 1.19 | 63265 | 0.80 | 62765 | нет |
| 150х6,0 мм | 67215 | 2.28 | 65715 | 3.14 | 63715 | 0.61 | 63329 | 1.60 | 62329 | 0.67 | 62750 | 0.97 | 62150 | 0.81 | 61650 | нет |
| 160х4,0 мм | 66200 | нет | 66200 | 2.80 | 64400 | 1.58 | 63400 | 1.60 | 62400 | 0.81 | 61900 | 2.65 | 60300 | 1.69 | 59300 | нет |
| 160х5,0 мм | 66200 | нет | 66200 | 2.80 | 64400 | 1.58 | 63400 | 1.60 | 62400 | 0.81 | 61900 | 2.65 | 60300 | 1.69 | 59300 | нет |
| 160х6,0 мм | 66708 | 1.14 | 65958 | 1.38 | 65058 | 1.56 | 64058 | 1.09 | 63365 | 0.80 | 62865 | 0.40 | 62615 | 1.29 | 61815 | нет |
| 160х8,0 мм | 68215 | 1.49 | 67215 | 1.51 | 66215 | 0.59 | 65829 | 5.62 | 62329 | 0.67 | 62750 | 0.97 | 62150 | 0.81 | 61650 | нет |
| 180х5,0 мм | 66700 | нет | 66700 | 1.83 | 65500 | 1.55 | 64500 | 1.57 | 63500 | 0.79 | 63000 | 2.44 | 61500 | 1.82 | 60400 | нет |
| 180х6,0 мм | 66700 | нет | 66700 | 1.83 | 65500 | 1.55 | 64500 | 1.57 | 63500 | 0.79 | 63000 | 2.44 | 61500 | 1.82 | 60400 | нет |
| 200х6,0 мм | 67958 | 0.74 | 67458 | 0.75 | 66958 | 1.05 | 66265 | 0.76 | 65765 | 0.38 | 65515 | 1.16 | 64765 | 2.78 | 63015 | нет |
| 200х8,0 мм | 67958 | 0.74 | 67458 | 0.36 | 67700 | 1.50 | 66700 | 1.52 | 65700 | 0.77 | 65200 | 2.35 | 63700 | 1.59 | 62700 | нет |

