Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 02.09.2026 | 31.08.2026 | 24.08.2026 | 17.08.2026 | 10.08.2026 | 07.08.2026 | 03.08.2026 | 27.07.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 62579 | нет | 62579 | 0.02 | 62590 | 0.31 | 62396 | 1.58 | 63397 | 0.51 | 63722 | 0.06 | 63686 | 0.62 | 63295 | нет |
| 15х2,5 мм | 81795 | нет | 81795 | 3.48 | 79045 | 0.32 | 78795 | 0.32 | 78545 | 0.32 | 78295 | 0.97 | 77545 | 0.32 | 77295 | нет |
| 15x2,8 мм | 68016 | нет | 68016 | 1.49 | 67016 | 0.60 | 66616 | 0.30 | 66416 | 1.22 | 65616 | 0.31 | 65416 | 0.93 | 64816 | нет |
| 15x3,2 мм | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет |
| 20х2,5 мм | 61090 | нет | 61090 | 0.83 | 60590 | 4.72 | 63590 | 1.55 | 64590 | 1.57 | 63590 | 1.60 | 62590 | 0.81 | 62090 | нет |
| 20х2,8 мм | 66716 | нет | 66716 | 0.15 | 66616 | 0.89 | 67216 | 0.30 | 67416 | 0.45 | 67116 | 0.15 | 67016 | 0.15 | 66916 | нет |
| 20х3,2 мм | 54545 | нет | 54545 | 0.46 | 54295 | 2.69 | 55795 | 0.89 | 56295 | 0.90 | 55795 | 0.90 | 55295 | 0.45 | 55045 | нет |
| 25х2,8 мм | 66016 | нет | 66016 | 0.15 | 65916 | 1.20 | 66716 | 0.76 | 66216 | 0.30 | 66016 | 1.07 | 65316 | 0.31 | 65116 | нет |
| 25х3,2 мм | 66016 | нет | 66016 | 0.15 | 65916 | 0.90 | 66516 | 0.30 | 66716 | 0.30 | 66516 | 0.30 | 66316 | 0.45 | 66016 | нет |
| 32х2,5 мм | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет |
| 32х2,8 мм | 66216 | нет | 66216 | 0.13 | 66133 | 0.75 | 66633 | 0.25 | 66799 | 0.25 | 66633 | 0.25 | 66466 | 0.25 | 66299 | нет |
| 32х3,2 мм | 65616 | нет | 65616 | 0.77 | 65116 | 0.91 | 65716 | 0.30 | 65916 | 0.30 | 65716 | 0.31 | 65516 | 0.46 | 65216 | нет |
| 40x2,8 мм | 61090 | нет | 61090 | 4.27 | 58590 | 1.74 | 57590 | 1.77 | 56590 | 1.80 | 55590 | 1.83 | 54590 | 3.80 | 52590 | нет |
| 40х3,0 мм | 67799 | нет | 67799 | 0.37 | 68049 | 0.37 | 67799 | 1.50 | 66799 | 0.25 | 66633 | 0.76 | 66133 | 0.25 | 65966 | нет |
| 40х3,5 мм | 65351 | нет | 65351 | 0.13 | 65268 | 0.76 | 65768 | 0.25 | 65934 | 0.25 | 65768 | 1.02 | 65101 | 0.26 | 64934 | нет |
| 40x4,0 мм | 54590 | нет | 54590 | 0.91 | 55090 | 0.90 | 55590 | нет | 55590 | нет | 55590 | нет | 55590 | нет | 55590 | нет |
| 50х3,0 мм | 65659 | нет | 65659 | 0.15 | 65559 | 0.91 | 66159 | 0.30 | 66359 | 0.30 | 66159 | 0.30 | 65959 | 0.30 | 65759 | нет |
| 50х3,2 мм | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет |
| 50х3,5 мм | 64851 | нет | 64851 | 0.13 | 64768 | 2.02 | 66101 | 0.25 | 66268 | 0.25 | 66101 | 0.25 | 65934 | 0.25 | 65768 | нет |
| 50x4,5 мм | 60090 | нет | 60090 | 0.84 | 59590 | 4.79 | 62590 | 1.57 | 63590 | 1.60 | 62590 | 1.62 | 61590 | 0.82 | 61090 | нет |
| 65х4,0 мм | 60090 | нет | 60090 | 0.84 | 59590 | 4.79 | 62590 | 1.57 | 63590 | 1.60 | 62590 | 1.62 | 61590 | 0.82 | 61090 | нет |
| 80х4,0 мм | 60090 | нет | 60090 | 0.84 | 59590 | 4.79 | 62590 | 1.57 | 63590 | 1.60 | 62590 | 1.62 | 61590 | 0.82 | 61090 | нет |
| 100x4,0 мм | 65045 | нет | 65045 | 0.39 | 64795 | 2.26 | 66295 | 0.75 | 66795 | 0.75 | 66295 | 0.76 | 65795 | 0.38 | 65545 | нет |
| 100х4,5 мм | 60090 | нет | 60090 | 0.84 | 59590 | 4.79 | 62590 | 1.57 | 63590 | 1.60 | 62590 | 1.62 | 61590 | 0.82 | 61090 | нет |
| 25x2.5 | 64045 | нет | 64045 | 0.39 | 63795 | 2.30 | 65295 | 0.76 | 65795 | 1.54 | 64795 | 1.17 | 64045 | 1.99 | 62795 | нет |

