Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 17.07.2026 | 13.07.2026 | 08.07.2026 | 06.07.2026 | 01.07.2026 | 29.06.2026 | 22.06.2026 | 16.06.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 62571 | нет | 62571 | 0.03 | 62550 | 0.07 | 62509 | 2.00 | 61285 | 0.11 | 61217 | 0.86 | 60696 | 0.54 | 60367 | нет |
| 15х2,5 мм | 79045 | нет | 79045 | 0.32 | 78795 | 0.32 | 78545 | 0.32 | 78295 | 0.97 | 77545 | 0.32 | 77295 | 0.32 | 77045 | нет |
| 15x2,8 мм | 67016 | нет | 67016 | 0.60 | 66616 | 0.30 | 66416 | 1.22 | 65616 | 0.31 | 65416 | 0.93 | 64816 | 1.22 | 65616 | нет |
| 15x3,2 мм | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет | 47600 | нет |
| 20х2,5 мм | 62090 | нет | 62090 | 4.20 | 59590 | 1.71 | 58590 | 0.86 | 58090 | 0.87 | 57590 | 0.88 | 57090 | 0.88 | 56590 | нет |
| 20х2,8 мм | 66916 | нет | 66916 | 1.06 | 66216 | 0.30 | 66016 | 1.54 | 65016 | 0.31 | 64816 | 0.31 | 64616 | 0.47 | 64316 | нет |
| 20х3,2 мм | 55045 | нет | 55045 | 2.32 | 53795 | 0.94 | 53295 | 0.47 | 53045 | 0.47 | 52795 | 0.96 | 52295 | 0.48 | 52045 | нет |
| 25х2,8 мм | 66016 | нет | 66016 | 1.07 | 65316 | 0.31 | 65116 | 0.93 | 64516 | 0.31 | 64316 | 0.31 | 64116 | 0.31 | 63916 | нет |
| 25х3,2 мм | 66016 | нет | 66016 | 1.07 | 65316 | 0.31 | 65116 | 0.93 | 64516 | 0.31 | 64316 | 0.31 | 64116 | 0.31 | 63916 | нет |
| 32х2,5 мм | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет | 65490 | нет |
| 32х2,8 мм | 66049 | нет | 66049 | 0.25 | 65883 | 1.51 | 64902 | 0.26 | 64735 | 0.78 | 64235 | 0.26 | 64068 | 0.26 | 63902 | нет |
| 32х3,2 мм | 65216 | нет | 65216 | 1.71 | 64122 | 0.26 | 63955 | 0.79 | 63455 | 0.26 | 63288 | 0.26 | 63122 | 0.27 | 62955 | нет |
| 40x2,8 мм | 61090 | нет | 61090 | 4.27 | 58590 | 1.74 | 57590 | 1.77 | 56590 | 1.80 | 55590 | 1.83 | 54590 | 3.80 | 52590 | нет |
| 40х3,0 мм | 65716 | нет | 65716 | 0.46 | 65416 | 1.57 | 64402 | 0.26 | 64235 | 0.78 | 63735 | 0.26 | 63568 | 0.26 | 63402 | нет |
| 40х3,5 мм | 64684 | нет | 64684 | 0.26 | 64518 | 1.81 | 63370 | 0.26 | 63203 | 0.80 | 62703 | 0.27 | 62537 | 0.27 | 62370 | нет |
| 40x4,0 мм | 54590 | нет | 54590 | 0.91 | 55090 | 0.90 | 55590 | 1.83 | 54590 | 0.92 | 54090 | нет | 54090 | нет | 54090 | нет |
| 50х3,0 мм | 65659 | нет | 65659 | 0.31 | 65459 | 1.99 | 64182 | 0.16 | 64082 | 0.31 | 63882 | 0.31 | 63682 | 0.32 | 63482 | нет |
| 50х3,2 мм | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет |
| 50х3,5 мм | 65518 | нет | 65518 | 0.26 | 65351 | 4.13 | 62757 | 0.27 | 62590 | 0.67 | 62173 | 0.27 | 62007 | 0.27 | 61840 | нет |
| 50x4,5 мм | 61090 | нет | 61090 | 5.16 | 58090 | 0.87 | 57590 | 0.88 | 57090 | 3.63 | 55090 | 0.90 | 55590 | 1.83 | 54590 | нет |
| 65х4,0 мм | 61090 | нет | 61090 | 4.27 | 58590 | 1.74 | 57590 | 1.77 | 56590 | 1.80 | 55590 | 2.77 | 54090 | 1.88 | 53090 | нет |
| 80х4,0 мм | 61090 | нет | 61090 | 4.27 | 58590 | 1.74 | 57590 | 1.77 | 56590 | 1.80 | 55590 | 2.77 | 54090 | 1.88 | 53090 | нет |
| 100x4,0 мм | 65545 | нет | 65545 | 1.94 | 64295 | 0.78 | 63795 | 0.79 | 63295 | 0.80 | 62795 | 1.21 | 62045 | 0.81 | 61545 | нет |
| 100х4,5 мм | 61090 | нет | 61090 | 0.83 | 60590 | 3.41 | 58590 | 1.74 | 57590 | 1.77 | 56590 | 1.80 | 55590 | 2.77 | 54090 | нет |
| 25x2.5 | 64045 | нет | 64045 | 1.99 | 62795 | 0.80 | 62295 | 0.81 | 61795 | 0.82 | 61295 | 0.41 | 61045 | 0.41 | 60795 | нет |

