Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
21.04.2025 в 17:20:25
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40х25х2,0 мм | нет | 74 600 | 72 000 | 76 150 | 65 000 | 70 090 | |||
40х25х3,0 мм | нет | 74 100 | 66 090 | ||||||
40х30х2,0 мм | нет | 78 700 | |||||||
50х25х1,5 мм | нет | 84 600 | 82 000 | 75 700 | 74 000 | 77 580 | 70 700 | 82 090 | |
50х25х1,8 мм | нет | 74 590 | |||||||
50х25х2,0 мм | нет | 74 600 | 72 000 | 76 150 | 70 000 | 77 290 | 61 410 | 70 090 | |
50х25х2,5 мм | нет | 74 100 | 68 090 | ||||||
50х25х3,0 мм | нет | 72 100 | 75 700 | 62 000 | 66 090 | ||||
50х30х1,5 мм | нет | 71 590 | |||||||
50х30х2,0 мм | нет | 77 000 | 70 090 | ||||||
50х30х3,0 мм | нет | 65 090 | |||||||
50х40х2,0 мм | нет | 70 090 | |||||||
60х30х1,5 мм | нет | 88 995 | 82 000 | 80 090 | |||||
60х30х1,8 мм | нет | 69 900 | |||||||
60х30х2,0 мм | нет | 74 600 | 72 000 | 76 150 | 65 000 | 60 200 | 70 090 | ||
60х30х2,5 мм | нет | 68 090 | |||||||
60х30х3,0 мм | нет | 69 600 | 65 000 | 72 150 | 62 000 | 69 990 | 69 040 | ||
60х30х4,0 мм | нет | 66 090 | |||||||
60х40х1,5 мм | нет | 79 000 | 87 795 | 77 000 | 78 500 | 71 090 | |||
60х40х2,0 мм | 1.59% | 75 600 | 72 000 | 76 150 | 65 000 | 77 320 | 61 110 | 74 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X