Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.08.2026 в 16:35:17
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40х25х1,5 мм | нет | 82 000 | 73 215 | 75 000 | 87 200 | 69 200 | 80 090 | ||
| 40х25х1,8 мм | нет | 63 215 | |||||||
| 40х25х2,0 мм | нет | 75 600 | 72 000 | 75 715 | 70 000 | 64 090 | |||
| 40х25х2,5 мм | нет | 69 600 | |||||||
| 40х25х3,0 мм | нет | 69 600 | 66 090 | ||||||
| 40х30х2,0 мм | нет | 77 715 | |||||||
| 50x25х1,0 мм | нет | 77 215 | |||||||
| 50х25х1,2 мм | нет | 76 215 | |||||||
| 50х25х1,35 мм | нет | 76 215 | |||||||
| 50х25х1,5 мм | нет | 79 600 | 82 000 | 72 715 | 50 000 | 77 580 | 66 090 | ||
| 50х25х1,8 мм | нет | 74 590 | |||||||
| 50х25х2,0 мм | нет | 75 600 | 72 000 | 75 715 | 72 000 | 77 290 | 65 700 | 64 090 | |
| 50х25х2,5 мм | нет | 68 090 | |||||||
| 50х25х3,0 мм | нет | 68 600 | 68 215 | 62 000 | 66 090 | ||||
| 50х30х1,5 мм | нет | 77 000 | 71 590 | ||||||
| 50х30х2,0 мм | нет | 77 215 | 72 000 | 70 090 | |||||
| 50х30х3,0 мм | нет | 65 090 | |||||||
| 50х40х2,0 мм | 2.08% | 64 590 | |||||||
| 50х40х3,0 мм | нет | 64 590 | |||||||
| 60х30х1,5 мм | нет | 74 715 | 75 000 | 66 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X









