Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
31.08.2026 в 17:30:56
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60х30х1,8 мм | нет | 69 900 | |||||||
| 60х30х2,0 мм | нет | 75 600 | 72 000 | 60 715 | 72 000 | 65 200 | 67 090 | ||
| 60х30х2,5 мм | нет | 61 590 | |||||||
| 60х30х3,0 мм | нет | 67 600 | 65 000 | 68 215 | 68 000 | 69 990 | 59 590 | ||
| 60х30х4,0 мм | нет | 59 590 | |||||||
| 60х40х1,5 мм | нет | 79 000 | 73 715 | 77 000 | 78 500 | 71 090 | |||
| 60х40х2,0 мм | нет | 75 600 | 72 000 | 75 715 | 72 000 | 77 320 | 65 700 | 64 090 | |
| 60х40х2,5 мм | нет | 68 600 | 72 215 | ||||||
| 60х40х2,8 мм | нет | 53 590 | |||||||
| 60х40х3,0 мм | нет | 67 600 | 65 000 | 68 215 | 68 000 | 69 990 | 63 300 | 57 590 | |
| 60х40х4,0 мм | нет | 68 600 | 96 000 | 49 000 | 65 990 | 59 590 | |||
| 60х40х5,0 мм | нет | 90 090 | |||||||
| 80х40х2,0 мм | нет | 75 600 | 72 000 | 75 715 | 72 000 | 77 320 | 65 700 | 64 090 | |
| 80х40х2,5 мм | нет | 64 090 | |||||||
| 80х40х3,0 мм | нет | 67 600 | 68 215 | 68 000 | 69 950 | 64 700 | 63 590 | ||
| 80х40х4,0 мм | нет | 67 600 | 68 000 | 60 590 | |||||
| 80х40х5,0 мм | нет | 73 000 | 68 590 | ||||||
| 80х60х2,0 мм | нет | 75 600 | 75 715 | 65 000 | 64 090 | ||||
| 80х60х3,0 мм | нет | 68 100 | 55 215 | 68 000 | 68 360 | 66 090 | |||
| 80х60х4,0 мм | нет | 68 100 | 68 000 | 69 450 | 61 300 | 60 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X









