Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
21.04.2025 в 17:20:25
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60х40х2,5 мм | нет | 75 100 | |||||||
60х40х3,0 мм | нет | 69 600 | 65 000 | 73 097 | 62 000 | 69 990 | 59 590 | 65 090 | |
60х40х4,0 мм | нет | 73 600 | 96 000 | 49 000 | 65 990 | 66 090 | |||
60х40х5,0 мм | нет | 90 090 | |||||||
80х40х2,0 мм | нет | 74 600 | 72 000 | 75 750 | 65 000 | 77 320 | 63 020 | 70 090 | |
80х40х2,5 мм | нет | 78 200 | |||||||
80х40х3,0 мм | нет | 69 600 | 72 897 | 62 000 | 69 950 | 61 210 | 65 090 | ||
80х40х4,0 мм | нет | 69 600 | 62 000 | 65 090 | |||||
80х40х5,0 мм | нет | 73 000 | 74 090 | ||||||
80х60х2,0 мм | нет | 75 750 | 71 000 | 70 090 | |||||
80х60х3,0 мм | нет | 69 600 | 74 700 | 68 000 | 66 090 | ||||
80х60х4,0 мм | нет | 69 600 | 68 000 | 69 450 | 80 090 | ||||
80х60х5,0 мм | нет | 69 590 | |||||||
100х40х3,0 мм | нет | 77 090 | |||||||
100х40х4,0 мм | 6.55% | 74 090 | |||||||
100х50х2,0 мм | нет | 76 700 | 73 590 | ||||||
100х50х3,0 мм | нет | 69 600 | 68 000 | 64 000 | 68 500 | 59 590 | 67 090 | ||
100х50х4,0 мм | нет | 69 600 | 68 000 | 65 000 | 67 500 | 60 550 | 80 090 | ||
100х50х4,5 мм | нет | 65 090 | |||||||
100х50х5,0 мм | нет | 74 100 | 72 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X