Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.10.2026 в 14:10:18
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60х30х1,8 мм | нет | 69 900 | |||||||
| 60х30х2,0 мм | нет | 70 600 | 72 000 | 58 715 | 72 000 | 64 700 | 67 090 | ||
| 60х30х2,5 мм | нет | 61 090 | |||||||
| 60х30х3,0 мм | нет | 67 600 | 65 000 | 65 215 | 68 000 | 69 990 | 55 590 | ||
| 60х30х4,0 мм | нет | 57 590 | |||||||
| 60х40х1,5 мм | нет | 79 000 | 68 215 | 77 000 | 78 500 | 71 090 | |||
| 60х40х2,0 мм | нет | 69 600 | 72 000 | 70 215 | 72 000 | 77 320 | 64 200 | 63 090 | |
| 60х40х2,5 мм | нет | 69 600 | 67 715 | ||||||
| 60х40х2,8 мм | нет | 53 590 | |||||||
| 60х40х3,0 мм | нет | 66 600 | 65 000 | 65 215 | 68 000 | 69 990 | 60 100 | 58 090 | |
| 60х40х4,0 мм | нет | 67 600 | 96 000 | 49 000 | 65 990 | 57 590 | |||
| 60х40х5,0 мм | нет | 90 090 | |||||||
| 80х40х2,0 мм | нет | 69 600 | 72 000 | 70 215 | 72 000 | 77 320 | 64 200 | 62 590 | |
| 80х40х2,5 мм | нет | 64 090 | |||||||
| 80х40х3,0 мм | нет | 66 600 | 65 215 | 68 000 | 69 950 | 63 000 | 58 090 | ||
| 80х40х4,0 мм | нет | 67 600 | 68 000 | 62 090 | |||||
| 80х40х5,0 мм | нет | 73 000 | 70 590 | ||||||
| 80х60х2,0 мм | нет | 75 600 | 70 215 | 65 000 | 63 590 | ||||
| 80х60х3,0 мм | нет | 67 100 | 53 715 | 68 000 | 64 910 | 66 090 | |||
| 80х60х4,0 мм | нет | 67 100 | 68 000 | 69 450 | 59 600 | 60 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X









